Tra cứu giá số đẹp
Nhập đủ 13 số tài khoản BankA. Ký tự chưa biết có thể gõ x hoặc *.
Tìm số đẹp
Ghép tối đa 2 bộ cùng mức, tách nhóm nếu dính thành loại dài hơn (phí cao). Phần còn lại ưu tiên loại đẹp rẻ (lộc phát / thần tài / lặp 3…), không random thuần. Mỗi gợi ý đối chiếu lại bảng giá.
Số lặp
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Số lặp 10 số cuối | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Số lặp 9 số cuối | 9 | 60.000.000 | 66.000.000 |
| Số lặp 8 số cuối | 8 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Số lặp 9 số ở giữa | 9 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Số lặp 8 số ở giữa | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Số lặp 7 số cuối | 7 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Số lặp 7 số ở giữa | 7 | 9.000.000 | 9.900.000 |
| Số lặp 6 số cuối Gợi ý | 6 | 8.000.000 | 8.800.000 |
| Số lặp 6 số ở giữa Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Số lặp 5 số cuối Gợi ý | 5 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| Số lặp 5 số ở giữa Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Số lặp 4 số cuối Gợi ý | 4 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Số lặp 3 số cuối Gợi ý | 3 | 800.000 | 880.000 |
| Số lặp 4 số ở giữa Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Số lặp 3 số ở giữa Gợi ý | 3 | 500.000 | 550.000 |
Tam hoa
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Tam hoa 3 cặp số | 9 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Tam hoa 2 cặp số Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Tài khoản gánh
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Tài khoản gánh | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
Kép từng đôi
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Kép từng đôi một 10 số | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Kép từng đôi một 8 số | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Kép từng đôi một Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Tứ quý kép
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Tứ quý kép | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
Đối xứng
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Đối xứng 2 số cuối lặp lại 5 lần | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Đối xứng 3 số cuối lặp lại 3 lần | 12 | 80.000.000 | 88.000.000 |
| Đối xứng 3 số cuối lặp lại 3 lần | 9 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Đối xứng 2 số cuối lặp lại 4 lần | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Đối xứng 2 số cuối lặp lại 3 lần Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Đối xứng 3 số cuối lặp lại 3 số giữa Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Đối xứng 2 số cuối lặp lại 2 số liền kề Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
Số đảo
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Số đảo 3 số Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Số đảo 2 số Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
Số tiến
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Số tiến liền nhau 10 số | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| 5 Cặp 2 số tiến 1 đơn vị | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| 5 Cặp 2 số tiến 2 đơn vị | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| 5 Cặp 2 số tiến 5 đơn vị | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Số tiến liền nhau 9 số | 9 | 60.000.000 | 66.000.000 |
| Số tiến liền nhau 8 số | 8 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| 4 Cặp 2 số tiến 1 đơn vị | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| 4 Cặp 2 số tiến 2 đơn vị | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| 4 Cặp 2 số tiến 5 đơn vị | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| 4 Cặp 2 số tiến 10 đơn vị tròn chục | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Số tiến liền nhau 7 số | 7 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Số tiền liền nhau 6 số Gợi ý | 6 | 8.000.000 | 8.800.000 |
| 3 Cặp 2 số tiến 1 đơn vị Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 3 Cặp 2 số tiến 2 đơn vị Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 3 Cặp 2 số tiến 5 đơn vị Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 3 Cặp 2 số tiến 10 đơn vị tròn chục Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Số tiền liền nhau 5 số Gợi ý | 5 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| Số tiến chẵn 5 số Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Số tiến lẻ 5 số Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Số tiền liền nhau 4 số Gợi ý | 4 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Số tiến liền nhau 3 số Gợi ý | 3 | 800.000 | 880.000 |
| 2 Cặp 2 số tiến 1 đơn vị Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| 2 Cặp 2 số tiến 2 đơn vị Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| 2 Cặp 2 số tiến 5 đơn vị Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| 2 Cặp 2 số tiến 10 đơn vị tròn chục Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Số tiến chẵn 4 số Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Số tiến lẻ 4 số Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Số tiến chẵn 3 số Gợi ý | 3 | 500.000 | 550.000 |
| Số tiến lẻ 3 số Gợi ý | 3 | 500.000 | 550.000 |
Lộc phát (6–8)
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Lộc phát 10 số | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Lộc phát 9 số | 9 | 60.000.000 | 66.000.000 |
| Lộc phát 8 số | 8 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Lộc phát 7 số | 7 | 10.000.000 | 11.000.000 |
| Lộc phát 6 số Gợi ý | 6 | 8.000.000 | 8.800.000 |
| Lộc phát 5 số Gợi ý | 5 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| Lộc phát 4 số Gợi ý | 4 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Lộc phát 3 số Gợi ý | 3 | 800.000 | 880.000 |
| Lộc phát 2 số Gợi ý | 2 | 500.000 | 550.000 |
Thần tài (7–9)
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Thần tài 10 số | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Thần tài 9 số | 9 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Thần tài 8 số | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Thần tài 7 số | 7 | 9.000.000 | 9.900.000 |
| Thần tài 6 số Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Thần tài 5 số Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Thần tài 4 số Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Thần tài 2 số Gợi ý | 2 | 500.000 | 550.000 |
| Thần tài 3 số Gợi ý | 3 | 500.000 | 550.000 |
Trường cửu phát (8–9)
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Trường cửu phát 10 số | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Trường cửu phát 9 số | 9 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Trường cửu phát 8 số | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Trường cửu phát 7 số | 7 | 9.000.000 | 9.900.000 |
| Trường cửu phát 6 số Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Trưởng cửu phát 5 số Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Trưởng cửu phát 4 số Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Trường cửu phát 2 số Gợi ý | 2 | 500.000 | 550.000 |
| Trường cửu phát 3 số Gợi ý | 3 | 500.000 | 550.000 |
Trường cửu lộc (6–9)
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Trường cửu lộc 10 số | 10 | 100.000.000 | 110.000.000 |
| Trường cửu lộc 9 số | 9 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| Trường cửu lộc 8 số | 8 | 15.000.000 | 16.500.000 |
| Trường cửu lộc 7 số | 7 | 9.000.000 | 9.900.000 |
| Trường cửu lộc 6 số Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Trường cửu lộc 5 số Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Trường cửu lộc 4 số Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| Trường cửu lộc 2 số Gợi ý | 2 | 500.000 | 550.000 |
| Trường cửu lộc 3 số Gợi ý | 3 | 500.000 | 550.000 |
Số đặc biệt
| Loại | Số CS | Phí | Phí + VAT |
|---|---|---|---|
| Mỗi năm mỗi lộc mỗi phát (5 số cuối là 15618) Gợi ý | 6 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| Phát tài phát lộc (5 số cuối là 68368) Gợi ý | 5 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Sinh tài lộc phát (4 số cuối là 1368) Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| 4 số cuối 4078 Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| 4 số cuối 1102 Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |
| 4 số cuối 2204 Gợi ý | 4 | 800.000 | 880.000 |